홈페이지 이용에 불편을 드려 죄송합니다.
빠른 시일 내에 준비하여 찾아뵙겠습니다.
의료법 제 45조 및 동법 시행규칙 제 42조의 2에 의해 비급여 비용을 고지합니다.
관련근거: 의료법 제45조 제1항 및 제2항과 동법 시행규칙 제 42조의 2 제1항, 제2항 및 제3항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 조회 화면입니다.
행위료는 단일 개별 항목의 비용으로 시행횟수 및 범위에 따라 달라질 수 있으며, 치료재료 및 약제가 필요한 경우 별도 산정됩니다.
| 분류 | 항목명 | 단위 | 금액 (원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 기능코 | 비밸브 재건술 | 1회 | 1,500,000 | |
| 기능코 | 비엠히루니다제주 | 1회 | 300,000 | |
| 제증명수수료 | 일반진단서 | 1회 | 20,000 | |
| 제증명수수료 | 진료소견서 | 1회 | 15,000 | |
| 제증명수수료 | 진료확인서 | 1회 | 10,000 | |
| 제증명수수료 | 진료기록부 사본 |
1매~5매까지(1매당) | 1,000 | |
| 6매부터(1매당) | 100 | |||
| 제증명수수료 | 영상기록 복사(USB) | 1건(또는 1검사) | 10,000 |
데이터 복사 비용 저장매채(USB) 본인 저장 |